附件 |
兴化市2021年度城市建设计划 |
|
类别 | 序号 | 项目名称 | 项目
性质 | 项目位置 | 建设规模及内容 | 估算总额 (万元) | 估算2021年资金投入(万元) | 资金来源 | 责任单位 | 实施主体 |
一 道 路 桥 梁 工 程 | 1 | 施耐庵东路 | 新开工 | 站前路-S231改线段 | 长1100m,宽48m | 32000 | 16000 | 城投投资 | 住建局 | 住建局 城投公司 |
2 | 施耐庵东路跨兴姜河大桥 | 新开工 | 张皮村北侧 | 长400m(含引道),宽48m | 12540 | 6270 | 城投投资 | 住建局 | 住建局 城投公司 |
3 | 东皋路城市化改造 | 新开工 | 五里东路-施耐庵路 | 长1700m,宽48m | 16530 | 8265 | 城投投资 | 住建局 | 住建局 城投公司 |
4 | 张庄路(含跨车路河大桥) | 新开工 | 五里东路-疏港大道 | 长1600m,宽45m | 32700 | 16350 | 城投投资 | 住建局 | 住建局 城投公司 |
5 | 直港河两侧滨河道路 | 新开工 | 施耐庵东路-城南路 | 西侧:长660m,宽16m 东侧:长650m,宽9m | 3620 | 1810 | 城投投资 | 住建局 | 住建局 城投公司 |
6 | 戴昭公路垛田段路面维修 | 新开工 | 翟家大桥-旗杆荡转盘 | 路面维修3000m*7m | 600 | 300 | 城投投资 | 垛田街道 | 垛田街道 城投公司 |
7 | 北樊安置房周边道路 | 前期工作 | 金垛路(东皋路-支三路) | 长840m,宽20m | / | / | 城投投资 | 住建局 | 住建局 城投公司 |
张北路(南亭路-金垛路, 将军庙路-小戚路) | 长1000m,宽24m | / | / | 城投投资 | 住建局 | 住建局 城投公司 |
8 | 莲溪湖周边道路 | 前期工作 | 仇家垛路(南亭路-中和路) | 长500m,宽24m | / | / | 城投投资 | 住建局 | 住建局 城投公司 |
文化路(东皋路-莲溪路) | 长600m,宽16m | / | / | 城投投资 | 住建局 | 住建局 城投公司 |
莲花路(东皋路-南亭路) | 长950m,宽16m | / | / | 城投投资 | 住建局 | 住建局 城投公司 |
9 | 英武北路改造 | 前期工作 | 水乡路-荡南路 | 长750m,宽30m | / | / | 城投投资 | 住建局 | 住建局 城投公司 |
10 | 荡南路拓宽改造工程 | 前期工作 | 下官河桥-水乡路 | 长3588m(向南拓宽) | / | / | 城投投资 | 住建局 | 住建局 城投公司 |
11 | 兴姜河东路(含跨白涂河桥、青苔港桥、城河桥、车路河桥) | 前期工作 | 五里东路-水乡路 | 长3750m,宽40m | / | / | 城投投资 | 住建局 | 住建局 城投公司 |
二 文 化 景 观 工 程 | 12 | 历史街区危旧房修缮改造工程 | 新开工 | 东门 | 街区内历史建筑、传统民居修缮改造,维修面积约4000㎡ | 1000 | 500 | 基金预算 | 住建局 | 住建局 |
13 | 南湖生态郊野公园 | 新开工 | 纬七路南、英武南路两侧 | | 13000 | 4000 | 城投投资 | 住建局 | 住建局 城投公司 |
14 | 滨河步道工程 | 新开工 | 沧浪河(东方商厦西侧); 海池河两侧 | 景观步道、绿化景观 | 3000 | 1500 | 基金预算 | 住建局 | 住建局 |
15 | 城区公园及绿化工程 | 新开工 | 兴健园、拱极台等公园;
公共绿地 | 公园道路设施维修、绿化提升 | 3000 | 1500 | 基金预算 | 住建局 | 住建局 |
16 | 春秋季绿化工程 | 新开工 | 城区 | 公园道路、滨河、街头小游园补植及设施维修、新建道路绿化配套 | 3000 | 1500 | 基金预算 | 住建局 | 住建局 |
17 | 人行道提档升级及路面维修工程 | 新开工 | 城区 | 主次干道、人行道、城区桥梁、雨水管网等市政设施管护与提档升级 | 3000 | 1500 | 基金预算 | 住建局 | 住建局 |
18 | 亮化工程 | 新开工 | 城区 | 亮化 | 4000 | 2000 | 基金预算 | 住建局 | 住建局 |
19 | 昭阳陵园一期工程 | 新开工 | 北山村周边 | 完成项目设计等工作,启动核心区建设工作 | 6000 | 3000 | 开发区自筹 | 开发区 | 开发区 |
20 | 文明城市创建 | 新开工 | 城区 | 根据交办单对市政基础设施进行 维修改造 | 5000 | 2500 | 基金预算 | 住建局 城管局 昭阳街道 垛田街道 | 住建局 城管局 昭阳街道 垛田街道 |
21 | 高王河河道活水整治工程 | 结转 | 西至东平河,东至张家,全长2.6公里 | 高王河河道清淤、活水、沿河驳岸建设、截污纳管等综合整治 | 5200 | 2600 | 基金预算 | 水利局 开发区 | 水利局 |
22 | 北门历史街区、西门历史风貌区 改造工程 | 前期工作 | 北门、西门 | 完成项目设计等工作,启动西门历史风貌区改造工作 | / | / | 文旅投资 | 住建局 | 住建局 文旅公司 |
三 征 收 安 置 工 程 | 23 | 高垛新村东侧地块征收 | 新开工 | 高垛新村东侧 | 住宅约0.19万㎡ | 1710 | 1710 | 城投投资 | 兴东镇 | 兴东镇 城投公司 |
24 | 龙津河地段征收 | 新开工 | 龙津河地段 | 住宅约3.5万㎡ | 31500 | 31500 | 文旅投资 | 昭阳街道 | 昭阳街道 文旅公司 |
25 | 野行大桥东北角地块征收 | 新开工 | 野行大桥东接线北侧 | 住宅约1.09万㎡ | 9810 | 9810 | 城投投资 | 昭阳街道 | 昭阳街道 城投公司 |
26 | 杨花村房屋征收 | 新开工 | 文峰塔东侧 | 住宅约3.9万㎡ | 35100 | 35100 | 城投投资 | 垛田街道 | 垛田街道 城投公司 |
27 | 何家垛二期房屋征收 | 新开工 | 何家垛 | 住宅约10.4万㎡ | 93600 | 93600 | 城投投资 | 垛田街道 | 垛田街道 城投公司 |
三 征 收 安 置 工 程 | 28 | 江浙商业广场、温州商城房屋征收 | 新开工 | 江浙商业广场、温州商城 | 约11.6万㎡ | 150800 | 150800 | 城投投资 | 昭阳街道 | 昭阳街道 城投公司 |
29 | 水乡路南、漪澜宝邸东侧、白涂河北侧地块 | 新开工 | 通裕纺织厂南侧 | 约4.4万㎡(厂房约2万㎡) | 25600 | 25600 | 城投投资 | 昭阳街道 | 昭阳街道 城投公司 |
30 | 施耐庵东路征收 | 新开工 | 跃进河东侧厂房 | 厂房约0.5万㎡ | 1000 | 1000 | 城投投资 | 垛田街道 | 垛田街道 城投公司 |
31 | 开发区征收 | 新开工 | 文林南路拓宽改造房屋征收、原化肥厂东家属区危旧房改造房屋征收、西五里村危旧房改造房屋征收、葛家危旧房改造房屋征收、中和路南、东潭路两侧企业征收、中和路北、红星路西企业征收、马场基周边危旧房改造房屋征收、昭阳陵周边地块征收等 | 约17.7万㎡ | 98500 | 36000 | 开发区自筹 | 开发区 | 开发区 |
32 | 东五里安置房(二期) | 新开工 | 兴临路西侧、南亭路南侧 | 约12.3万㎡,696套 | 60000 | 18000 | 城投投资 | 住建局 城投公司 | 城投公司 |
33 | 张皮安置房(含周边道路) | 新开工 | 东皋路东侧、文昌路南侧 | 安置房约18万㎡,约1084套 , 文昌路东延(兴姜河东路至张皮村)、城南路(东皋路至张皮村) | 95700 | 30700 | 城投投资 | 住建局 城投公司 | 城投公司 |
34 | 通裕纺织厂安置房 | 新开工 | 水乡路北侧 | 16万㎡,约1050套 | 75000 | 20000 | 城投投资 | 住建局 城投公司 | 城投公司 |
35 | 郭家安置房(含腾飞路) | 新开工 | 创业路北侧、东皋路西侧 | 11万㎡,约780套 | 55680 | 15200 | 城投投资 | 住建局 城投公司 | 城投公司 |
36 | 春江花园北侧安置房 | 结转 | 文林路东侧、春江花园北侧 | 7万㎡,安置房431套、
经适房128套 | 25300 | 15300 | 社会资本 | 开发区 经发公司 | 经发公司 |
37 | 北山安置房一期工程 | 结转 | 昭阳路南侧 | 总套数720套,其中一期320套,4.88万㎡ | 29500 | 14750 | 社会资本 | 开发区 经发公司 | 经发公司 |
38 | 高王河经济适用房 | 结转 | 金水湾西侧、高王河南侧 | 1.8万㎡,约180套 | 9500 | 3000 | 社会资本 | 开发区 经发公司 | 经发公司 |
39 | 北樊安置房 | 结转 | 张庄路西侧、将军庙路南侧 | 15万㎡,772套 | 67418 | 32000 | 城投投资 | 住建局 城投公司 | 城投公司 |
40 | 水产安置房 | 结转 | 文林路东侧、花园路北侧 | 12万㎡,592套 | 53397 | 26698 | 城投投资 | 住建局 城投公司 | 城投公司 |
41 | 杨花二期安置房 | 结转 | 花园人家东侧 | 8.8万㎡,490套 | 39462 | 10500 | 城投投资 | 住建局 城投公司 | 城投公司 |
42 | 东五里安置房(一期) | 结转 | 兴临路西侧、五里东路南侧 | 11.1万㎡,560套 | 52018 | 20000 | 城投投资 | 住建局 城投公司 | 城投公司 |
43 | 小戚安置房二期(含周边道路) | 前期工作 | 将军庙路北侧、小戚安置房(一期)南侧 | 12.4万㎡,707套;
将军庙路
(东方悦府至兴姜河东路) | / | / | 城投投资 | 住建局 城投公司 | 城投公司 |
四 综 合 配 套 工 程 | 44 | 妇女儿童健康中心 | 新开工 | 市人民医院南侧 | 占地100亩,建筑面积6万㎡ | 60000 | 30000 | 专项债券 财政补助 人民医院 妇幼保健院 | 人民医院 | 人民医院 |
45 | 公共卫生医疗中心 | 新开工 | 千垛镇 | 占地60亩,建筑面积约3.9万㎡ | 30000 | 15000 | 专项债券 财政补助 | 人民医院 | 人民医院 |
46 | 城北邻里中心 | 新开工 | 原新城液化气站 | 新建农贸市场、社区养老中心、卫生服务站、商业综合体等 | 25000 | 15000 | 城投投资 | 住建局 城投公司 | 城投公司 |
47 | 老旧小区改造 | 新开工 | 城区25处老旧小区零星维修 | 外墙、楼道出新,安装路灯,小区周边道路等 | 6320 | 3160 | 基金预算 | 昭阳街道 | 昭阳街道 |
48 | 闸站改建工程 | 新开工 | 直港河南闸站、竹石园闸站 | 5孔,总孔径30m,15m³/s;
孔径6m,3m³/s,景观桥梁一座,
防洪通道约250m | 3600 | 1800 | 基金预算 | 水利局 | 水利局 |
49 | 停车场工程 | 新开工 | 妇幼保健院东北侧、炒米垛停车场;昭阳剧院西侧、文峰大桥西南侧生态停车场改造 | 生态停车场 | 3845 | 1923 | 交投投资 | 交投公司 | 交投公司 |
50 | 污水处理设施 | 新开工 | 城南污水处理厂扩容工程 | 新建处理规模2万吨/日生活污水处理设施,约46亩 | 8000 | 2000 | 城投投资 | 住建局 | 住建局 城投公司 |
开发区污水处理厂中水处理 回用项目(兴安路南、S351东) | 新建设备用房、消毒池、清水池、供水泵房 | 530 | 530 | 开发区自筹 | 开发区 经发公司 | 开发区 |
村庄污水改造工程 | 100个行政村 | 20000 | 10000 | 城投投资 | 住建局 | 住建局 城投公司 |
51 | 小学建设工程 | 新开工 | 二实小西鲍分校改扩建 | 原西鲍初中,新建5轨30班,建筑面积约15000㎡ | 8000 | 4000 | 文旅投资 | 文旅公司 教育局 兴东镇 | 文旅公司 |
结转 | 将军庙路小学 | 将军庙路北 | 17000 | 8500 | 文旅投资 | 文旅公司 教育局 | 文旅公司 |
结转 | 开发区小学 | 中和路南、文林南路东 | 37826 | 18913 | 开发区自筹 | 开发区 教育局 | 开发区 |
52 | 幼儿园建设工程 | 新开工 | 严家幼儿园二期 | 沙昭线北、S233西 | 2500 | 1250 | 文旅投资 | 文旅公司 教育局 | 文旅公司 |
结转 | 城西、小戚、张皮、东五里、文林幼儿园 | 板桥西路北侧;小戚路北、兴姜河东;张皮村周边;兴临路西、东五里安置房南;昭阳路周边 | 23700 | 11850 | 文旅投资 | 文旅公司 教育局 | 文旅公司 |
开发区幼儿园、阳山幼儿园 | 红星路西、中和路南; 张家路北、西环路西 | 12598 | 6299 | 开发区自筹 | 开发区 教育局 | 开发区 |
四 综 合 配 套 工 程 | 53 | 初中建设工程 | 结转 | 创业路初中 | 创业路南、郭家东 | 20000 | 10000 | 文旅投资 | 文旅公司 教育局 | 文旅公司 |
开发区初中 | 施耐庵路北、西环路西 | 27978 | 13989 | 开发区自筹 | 开发区 教育局 | 开发区 |
54 | 新区高中公寓 | 结转 | 旗杆荡路东、施耐庵路北 | 新建2栋公寓楼 | 15000 | 7500 | 城投投资 | 城投公司 兴化中学 | 城投公司 |
55 | 城南社区邻里中心 | 结转 | 文昌路南、文峰路东 | 新建农贸市场、社区养老中心、卫生服务站、商业综合体 | 47266 | 15000 | 城投投资 | 城投公司 | 城投公司 |
56 | 殡仪馆改扩建及殡仪服务中心 新建工程 | 结转 | 现殡仪馆及西侧 | 约40亩、1.4万㎡ | 15000 | 7500 | 自筹 贷款 福利公益基金 基金预算 | 民政局 | 民政局 |
57 | 建筑垃圾资源化利用处理 | 结转 | 荡东路北侧、兴泰公路东侧 | 对建筑垃圾进行资源化处理 | 5100 | 3000 | 社会资本 | 城管局 | 企业代建 |
58 | 飞灰填埋库项目 | 结转 | 昌荣镇 | 用于填埋焚烧发电厂飞灰 | 7900 | 6800 | 社会资本 | 城管局 | 企业代建 |
59 | 城区主干道电力杆线下埋 | 结转 | 施耐庵路:文林南路至兴临路 东皋路:施耐庵路-车路河南 | 约500m
约2400m | 6200 | 3100 | 开发区自筹 上争资金 基金预算 | 经发公司 供电公司 | 供电公司 |
60 | 城区主次干道雨污分流工程 | 前期工作 | 城区 | | / | / | 基金预算 | 住建局 | 住建局 |
61 | 兴化交投汽车交易城 | 前期工作 | 拟选址在南山重工西侧地块,位于351省道东侧,南山集团西 | 约49亩,集合机动车交易服务、停车服务、机动车检测服务、汽车美容等为一体的综合汽车交易市场 | / | / | 交投投资 | 交投公司 | 交投公司 |
62 | 开发区第二污水处理厂及配套建设 | 前期工作 | S351以东、津烟路以南 | 新建6万吨/日污水处理厂一座,约60亩,建设内容包括厂区部分、配套污水管网、中水回收利用装置 | / | / | 开发区自筹 | 开发区 经发公司 | 开发区 |
63 | 白涂河防洪墙工程 | 前期工作 | 高垛村两侧 | 与西侧已建防洪墙连接 | / | / | 基金预算 | 水利局 | 水利局 |
五 重 点 形 象 工 程 | 64 | 文峰塔 | 新开工 | 野行大桥东南角 | | 11000 | 5500 | 社会捐赠 文旅投资 | 龙津河风貌区改造指挥部 文旅公司 | 文旅公司 |
65 | 高铁新城六大中心 | 新开工 | 高铁新城 | 文化中心、体育中心、市民中心、科创(含教师发展)中心、商务中心、金融中心 | 380000 | 190000 | 城投投资 文旅投资 交投投资 社会资本 | 高铁新城 指挥部 | 高铁新城 指挥部 |
66 | 莲溪湖开挖及周边水系整理 | 结转 | 城东新区 | 成湖11万㎡ | 5000 | 1000 | 文旅投资 | 体育中心(莲溪湖)指挥部水利局 文旅公司 (农水公司)
垛田街道 | 文旅公司 |
五 重 点 形 象 工 程 | 67 | 得胜湖退圩还湖及环湖道路 (管沟)工程 | 结转 | 得胜湖 | 成湖11.5平方公里 | 150000 | 50000 | 社会资本 城投投资 | 得胜湖退渔还湖指挥部 得胜湖文旅投资发展公司 | 得胜湖文旅投资发展公司 |
68 | 长江引水工程及镇村配套管网 | 结转 | 沿S35、S75铺设Φ2200输水总管60公里,兴化境内铺设Φ600-1600输水干管174公里 | 由泰州三水厂引浑水经S35、S75至戴南水厂、二水厂、缸顾水厂、兴东水厂,中途建增压泵站两座 | 276000 | 130000 | 社会资本 | 长江引水工程指挥部 住建局 | 粤海水务 公司 |
乡镇 | | 50000 | 25000 | 城投投资 | 住建局 城投公司 |
69 | 泰州市水上运动训练基地 | 结转 | 陈堡镇曹黄村 | 新建赛艇赛道8道、辅道2道;运动基地,总用地面积82000㎡,总建筑面积17722㎡ | 16228 | 12000 | 文旅投资 | 水上运动中心项目指挥部 文体广旅局
文旅公司 (农水公司)
陈堡镇
水利局 | 文旅公司 |
70 | 龙津河风貌区改造(明清一条街) 工程 | 前期工作 | 玉带路东、上官河西; 得胜湖路南侧 | | / | / | 文旅投资 社会资本 | 龙津河风貌区改造指挥部 | 龙津河 风貌区改造指挥部 |
71 | 高铁新城综合枢纽 | 前期工作 | 高铁站周边 | 占地约450亩,主要建设综合交通枢纽及站场周边商业综合体,2021年启动项目研究等工作 | / | / | 交投投资 | 高铁新城 指挥部 | 交投公司 |
| 总计 | | | | | 2446376 | 1271477 | | | |
基金预算 |
| | | | 39320 | 19660 | | | |
城投投资 |
| | | | 1292551 | 700713 | | | |
文旅投资 |
| | | | 224428 | 130350 | | | |
交投投资 |
| | | | 98845 | 49423 | | | |
社会资本 |
| | | | 493300 | 235350 | | | |
开发区自筹 |
| | | | 186432 | 80231 | | | |
其它 |
| | | | 111500 | 55750 | | | |
注:2021年基金预算中另安排前期工作经费3000万元。 |